AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
14506 01/04/2026 Pagado 22.50 22.50 0 10.61 0 11.89
14507 01/04/2026 Pagado 29.50 29.50 0 14.81 0 14.69
14508 01/04/2026 Pagado 12.00 12.00 0 8.76 0 3.24
14509 01/04/2026 Pagado 90.00 90.00 0 50.6 0 39.4
14510 01/04/2026 Pagado 12.00 12.00 0 6.2 0 5.8
14511 01/04/2026 Pagado 36.00 36.00 0 18.06 0 17.94
14512 01/04/2026 Pagado 43.50 43.50 0 29.98 0 13.52
14513 02/04/2026 MELISA APASA CHOLA Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
14514 02/04/2026 MELISA APASA TAMY Pagado 30.00 30.00 0 4.4 0 25.6
14515 02/04/2026 DIANA ROSAS CONTRERAS MILI Pagado 336.00 336.00 0 39.15 0 296.85
14516 02/04/2026 RAQUEL GAMBOA MALEFICA Pagado 300.00 300.00 0 0 0 300
14517 02/04/2026 RAQUEL GAMBOA ROCKY Pagado 355.00 355.00 0 29 0 326
14518 02/04/2026 JHON CUADROS ORELLANA FELINO SN Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
14519 02/04/2026 EUGENIA CABEZAS LAYLA Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
14520 02/04/2026 KATIA MENESES MARCELA Pagado 30.00 30.00 0 8.5 0 21.5
14521 02/04/2026 KATIA MENESES PEQUE Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
14522 02/04/2026 ANGELA QUISPE LEO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14523 02/04/2026 YANETH DOMINGUEZ CHESTER Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
14524 02/04/2026 KELY HUANUCO CHOCOLATE Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
14525 02/04/2026 DIANA ROJAS CONTRERAS NANO Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
14526 02/04/2026 EDITH CABEZAS GAVILAN BEBETOY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
14527 02/04/2026 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
14528 02/04/2026 GIANMARCO ESCALANTE TEDY Pagado 60.00 60.00 0 20 0 40
14529 02/04/2026 CLARISA RONDINEL KIRA Pagado 50.00 50.00 0 13.5 0 36.5
14530 02/04/2026 MARCELINA PALOMINO TANLLAN Pagado 50.00 50.00 0 13.5 0 36.5
14531 02/04/2026 ENMA LOZANO QUISPE BONY Pagado 58.00 58.00 0 13.5 0 44.5
14532 02/04/2026 FRANK ALEXANDER CALLE ROCKY Pagado 55.00 55.00 0 13.5 0 41.5
14533 02/04/2026 Pagado 85.00 85.00 0 56 0 29
14534 02/04/2026 Pagado 20.00 20.00 0 8 0 12
14535 02/04/2026 Pagado 8.00 8.00 0 3.35 0 4.65
14536 02/04/2026 Pagado 7.00 7.00 0 1.5 0 5.5
14537 02/04/2026 WILBER LOPEZ TOGO Pagado 60.00 60.00 0 20 0 40
14538 02/04/2026 MILI GARCIA VELARDE MICHIFU Pagado 50.00 50.00 0 16.5 0 33.5
14539 02/04/2026 YESENIA ZARATE SN Pagado 95.00 95.00 0 20 0 75
14540 02/04/2026 Pagado 50.00 50.00 0 28 0 22
14541 03/04/2026 Pagado 28.50 28.50 0 11.02 0 17.48
14542 03/04/2026 RAQUEL GAMBOA MALEFICA Pagado 113.00 113.00 0 8.7 0 104.3
14543 03/04/2026 RAQUEL GAMBOA ROCKY Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14544 03/04/2026 RAQUEL GAMBOA MALEFICA Pagado 115.00 115.00 0 60.4 0 54.6
14545 03/04/2026 RAQUEL GAMBOA MALEFICA Pagado 196.00 196.00 0 114.4 0 81.6
14546 10/04/2026 Pagado 10.00 10.00 0 5.5 0 4.5
14547 10/04/2026 MARIA CONGACHI MOLY Pagado 40.00 40.00 0 14 0 26
14548 10/04/2026 COLINS PEREZ ROCKY Pagado 40.00 40.00 0 14 0 26
14549 10/04/2026 MARIA CURO BERROCAL BLANQUITO Pagado 40.00 40.00 0 14 0 26
14550 10/04/2026 EDUAR HUAMAN QUISPE KIRA Pagado 40.00 40.00 0 14 0 26
14551 10/04/2026 YAMILE MUCHA CURO SHAMILE Pagado 35.00 35.00 0 14 0 21
14552 10/04/2026 AMELIA BARRIAL HUILLCA SOFIA Pagado 40.00 40.00 0 14 0 26
14553 10/04/2026 YURI DE LA PAZ HUACHACA SCOT Pagado 50.00 50.00 0 16 0 34
14554 10/04/2026 Pagado 15.00 15.00 0 6 0 9
14555 10/04/2026 KIARA RAMOS UCHULA OSO Pagado 40.00 40.00 0 14 0 26
14556 10/04/2026 JUAN CARLOS QUISPE TOBY Pagado 55.00 55.00 0 18 0 37
14557 10/04/2026 Pagado 22.00 22.00 0 14.84 0 7.16
14558 10/04/2026 Pagado 12.00 12.00 0 9.16 0 2.84
14559 10/04/2026 Pagado 12.00 12.00 0 5.86 0 6.14
14560 10/04/2026 Pagado 6.00 6.00 0 3.94 0 2.06
14561 11/04/2026 Pagado 27.00 27.00 0 9.02 0 17.98
14562 11/04/2026 RUTH RODRIGUEZ TOPOYIYO Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
14563 11/04/2026 JOSE LUIS BERROCAL QUISPE BLACK Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
14564 11/04/2026 EMERSON QUISPE MORALES ESPONJITA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
14565 11/04/2026 MELI MALLMA LUFY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
14566 11/04/2026 RAFAEL QUISPE BAUTISTA DOKY Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
14567 11/04/2026 GUSTAVO BELLIDO BOBY Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
14568 11/04/2026 CESAR GAVILAN YAUYO CHOCOLATE Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
14569 11/04/2026 VIVI ARLET ROJAS SN Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
14570 11/04/2026 KAREN PACHECO DUCKE Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
14571 11/04/2026 EMERSON QUISPE MAX Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
14572 11/04/2026 VANESA CURO HUAMAN TIGRESA Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
14573 11/04/2026 ROY MEDINA DADY Pagado 110.00 110.00 0 8.5 0 101.5
14574 11/04/2026 ROY MEDINA DADY Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
14575 11/04/2026 Pagado 35.00 35.00 0 17.5 0 17.5
14576 11/04/2026 Pagado 25.00 25.00 0 8.52 0 16.48
14577 11/04/2026 Pagado 9.00 9.00 0 3.11 0 5.89
14578 11/04/2026 Pagado 35.00 35.00 0 9.1 0 25.9
14579 11/04/2026 Pagado 28.00 28.00 0 19.92 0 8.08
14580 13/04/2026 Pagado 31.00 31.00 0 17.42 0 13.58
14581 13/04/2026 RAQUEL GAMBOA MALEFICA Pagado 222.00 222.00 0 141 0 81
14582 13/04/2026 Pagado 5.00 5.00 0 3.61 0 1.39
14583 13/04/2026 RONALD SUAREZ GUADALUPE Pagado 43.00 43.00 0 14 0 29
14584 13/04/2026 EDGAR MENDOZA SN Pagado 35.00 35.00 0 14 0 21
14585 13/04/2026 SADITH CUBA RABITO Pagado 55.00 55.00 0 13.5 0 41.5
14586 13/04/2026 SADITH CUBA DIXI Pagado 55.00 55.00 0 13.5 0 41.5
14587 13/04/2026 CLEYDI ZAPATA RAYO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
14588 13/04/2026 YULI DE LA CRUZ RAMOS GORDA Pagado 35.00 35.00 0 14 0 21
14589 13/04/2026 Pagado 88.00 88.00 0 49.4 0 38.6
14590 13/04/2026 CARLA LLOCCLLA ÑAHUIS BETOBEN Pagado 40.00 40.00 0 14 0 26
14591 13/04/2026 PAMELA ESPILCO RODRIGUEZ/EDUAR RENJIFO PUDIN Pagado 60.00 60.00 0 20 0 40
14592 13/04/2026 EDUARD RENGIFO TAPULLIMA OKER Pagado 60.00 60.00 0 20 0 40
14593 13/04/2026 RAQUEL GAMBOA MALEFICA Pagado 65.00 65.00 0 18 0 47
14594 13/04/2026 RAQUEL GAMBOA ROCKY Pagado 65.00 65.00 0 18 0 47
14595 14/04/2026 Pagado 35.00 35.00 0 16 0 19
14596 14/04/2026 Pagado 105.50 105.50 0 55.06 0 50.44
14597 14/04/2026 Pagado 61.00 61.00 0 32.27 0 28.73
14598 14/04/2026 Pagado 49.00 49.00 0 29.07 0 19.93
14599 14/04/2026 Pagado 120.00 120.00 0 69.34 0 50.66
14600 14/04/2026 Pagado 48.00 48.00 0 25.2 0 22.8
14601 14/04/2026 Pagado 29.00 29.00 0 16.47 0 12.53
14602 14/04/2026 Pagado 75.00 75.00 0 37.51 0 37.49
14603 14/04/2026 Pagado 73.00 73.00 0 27.97 0 45.03
14604 14/04/2026 Pagado 121.50 121.50 0 72.25 0 49.25
14605 14/04/2026 Pagado 73.50 73.50 0 49.49 0 24.01
14606 14/04/2026 Pagado 143.50 143.50 0 78.38 0 65.12
14607 14/04/2026 Pagado 59.00 59.00 0 37.75 0 21.25
14608 14/04/2026 Pagado 109.00 109.00 0 47.12 0 61.88
14609 14/04/2026 Pagado 90.00 90.00 0 40.59 0 49.41
14610 14/04/2026 Pagado 103.50 103.50 0 50.02 0 53.48
14611 14/04/2026 Pagado 77.00 77.00 0 30.64 0 46.36
14612 14/04/2026 Pagado 81.50 81.50 0 47.04 0 34.46
14613 14/04/2026 Pagado 24.00 24.00 0 13.52 0 10.48
14614 14/04/2026 Pagado 73.00 73.00 0 43.36 0 29.64
14615 14/04/2026 Pagado 146.50 146.50 0 85.04 0 61.46
14616 14/04/2026 Pagado 92.00 92.00 0 49.38 0 42.62
14617 14/04/2026 Pagado 66.00 66.00 0 32.94 0 33.06
14618 14/04/2026 YURBEN SANCHEZ Pagado 43.50 43.50 0 10.1 0 33.4
14619 14/04/2026 Pagado 27.00 27.00 0 12.41 0 14.59
14620 14/04/2026 Pagado 26.00 26.00 0 18.79 0 7.21
14621 14/04/2026 Pagado 146.50 146.50 0 47.74 0 98.76
14622 14/04/2026 Pagado 133.00 133.00 0 64 0 69
14623 14/04/2026 Pagado 77.00 77.00 0 34.24 0 42.76
14624 14/04/2026 Pagado 165.50 165.50 0 67.17 0 98.33
14625 14/04/2026 Pagado 157.00 157.00 0 68.27 0 88.73
14626 14/04/2026 Pagado 31.00 31.00 0 20.2 0 10.8
14627 14/04/2026 Pagado 105.50 105.50 0 70.99 0 34.51
14628 14/04/2026 Pagado 67.00 67.00 0 35.85 0 31.15
14629 14/04/2026 Pagado 57.00 57.00 0 22.41 0 34.59
14630 14/04/2026 Pagado 76.50 76.50 0 35.65 0 40.85
14631 14/04/2026 Pagado 172.50 172.50 0 99.89 0 72.61
14632 14/04/2026 Pagado 97.00 97.00 0 45.5 0 51.5
14633 14/04/2026 Pagado 216.50 216.50 0 84.37 0 132.13
14634 14/04/2026 Pagado 78.00 78.00 0 47.44 0 30.56
14635 14/04/2026 Pagado 72.00 72.00 0 37.85 0 34.15
14636 14/04/2026 Pagado 151.00 151.00 0 75.98 0 75.02
14637 14/04/2026 Pagado 117.00 117.00 0 67.64 0 49.36
14638 14/04/2026 Pagado 69.00 69.00 0 34.35 0 34.65
14639 14/04/2026 Pagado 127.50 127.50 0 67.83 0 59.67
14640 14/04/2026 Pagado 111.50 111.50 0 49.55 0 61.95
14641 14/04/2026 Pagado 74.50 74.50 0 36.83 0 37.67
14642 14/04/2026 Pagado 304.00 304.00 0 189.46 0 114.54
14643 14/04/2026 Pagado 72.50 72.50 0 33.45 0 39.05
14644 14/04/2026 Pagado 172.00 172.00 0 115.58 0 56.42
14645 14/04/2026 Pagado 22.00 22.00 0 15.94 0 6.06
14646 14/04/2026 Pagado 53.00 53.00 0 28.81 0 24.19
14647 14/04/2026 Pagado 167.00 167.00 0 93.02 0 73.98
14648 14/04/2026 Pagado 72.00 72.00 0 32.07 0 39.93
14649 14/04/2026 Pagado 38.00 38.00 0 24.65 0 13.35
14650 14/04/2026 Pagado 30.00 30.00 0 17.76 0 12.24
14651 14/04/2026 Pagado 70.00 70.00 0 34.62 0 35.38
14652 14/04/2026 Pagado 45.00 45.00 0 25 0 20
14653 14/04/2026 Pagado 6.00 6.00 0 3.15 0 2.85
14654 15/04/2026 Pagado 60.00 60.00 0 31.42 0 28.58
14655 15/04/2026 Pagado 7.00 7.00 0 4.33 0 2.67
14656 15/04/2026 Pagado 36.00 36.00 0 17.7 0 18.3
14657 15/04/2026 Pagado 29.00 29.00 0 10.43 0 18.57
14658 15/04/2026 Pagado 62.00 62.00 0 30.69 0 31.31
14659 15/04/2026 Pagado 110.50 110.50 0 42.38 0 68.12
14660 15/04/2026 Pagado 168.00 168.00 0 65.95 0 102.05
14661 15/04/2026 Pagado 111.00 111.00 0 58.69 0 52.31
14662 15/04/2026 Pagado 92.00 92.00 0 49.61 0 42.39
14663 15/04/2026 Pagado 106.50 106.50 0 59.21 0 47.29
14664 15/04/2026 Pagado 74.50 74.50 0 44.94 0 29.56
14665 15/04/2026 Pagado 49.00 49.00 0 24.68 0 24.32
14666 15/04/2026 Pagado 36.00 36.00 0 24.08 0 11.92
14667 15/04/2026 Pagado 14.00 14.00 0 2.9 0 11.1
14668 15/04/2026 Pagado 10.00 10.00 0 5.5 0 4.5
14669 16/04/2026 Pagado 21.00 21.00 0 2.8 0 18.2
14670 16/04/2026 Pagado 7.00 7.00 0 3.2 0 3.8
14671 17/04/2026 YENI LUQUE BLACK Pagado 55.00 55.00 0 18 0 37
14672 17/04/2026 LEONCIA TAMBRACK YOGUI Pagado 55.00 55.00 0 18 0 37
14673 17/04/2026 YENIFER LUQUE CONY Pagado 60.00 60.00 0 20 0 40
14674 17/04/2026 Pagado 10.00 10.00 0 3.7 0 6.3
14675 17/04/2026 Pagado 25.00 25.00 0 12 0 13
14676 17/04/2026 Pagado 14.00 14.00 0 8.02 0 5.98
14677 17/04/2026 Pagado 48.00 48.00 0 27.9 0 20.1
14678 18/04/2026 YESENIA ZARATE SN Pagado 50.00 50.00 0 16 0 34
14679 20/04/2026 Pagado 16.00 16.00 0 7.49 0 8.51
14680 20/04/2026 Pagado 55.00 55.00 0 23 0 32
TOTAL 0.00