AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
9950 01/06/2025 Pagado 83.00 83.00 0 45.87 0 37.13
9951 02/06/2025 Pagado 92.00 92.00 0 50.14 0 41.86
9952 02/06/2025 Pagado 28.00 28.00 0 18.69 0 9.31
9953 02/06/2025 Pagado 52.00 52.00 0 18.09 0 33.91
9954 02/06/2025 ROCIO SOLIS ESPINOZA KIRA Pagado 60.00 60.00 0 18 0 42
9955 02/06/2025 DANITZA BERMUDO PEREZ KIRA Pagado 50.00 50.00 0 16 0 34
9956 02/06/2025 DANITZA BERMUDO PEREZ DOKY Pagado 50.00 50.00 0 16 0 34
9957 02/06/2025 NEISHA PEREZ CHAVEZ BLANCA Pagado 40.00 40.00 0 14 0 26
9958 02/06/2025 NEISHA PEREZ CHAVEZ ZEUS Pagado 45.00 45.00 0 16 0 29
9959 02/06/2025 OSCAR GUILLEN CHACCERI LUNA Pagado 50.00 50.00 0 16.5 0 33.5
9960 02/06/2025 OSCAR GUILLEN CHACCERI NEGRA Pagado 50.00 50.00 0 16.5 0 33.5
9961 03/06/2025 Pagado 17.00 17.00 0 10.14 0 6.86
9962 03/06/2025 ASHLEY B. DIAZ DASH Pagado 55.00 55.00 0 18 0 37
9963 03/06/2025 ATILIO QUISPE BENDEZU LEO Pagado 55.00 55.00 0 18 0 37
9964 03/06/2025 JUANA CENTE CONGORA LINDA Pagado 55.00 55.00 0 18 0 37
9965 03/06/2025 RUTH VERA CHESTER Pagado 160.00 160.00 0 7 0 153
9966 03/06/2025 MARCO ANTONIO MORAN LUNA Pagado 80.00 80.00 0 7 0 73
9967 03/06/2025 Pagado 55.00 55.00 0 31.5 0 23.5
9968 03/06/2025 ESTEBAN ROJAS CHICO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9969 03/06/2025 PRICILA LIMACO IRIS Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
9970 03/06/2025 RITA LOAYZA CARDENAS BENJI Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9971 03/06/2025 SIMEON QUISPE LLINCOCHA Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
9972 03/06/2025 LIZ SOTO MENDOZA COLI Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
9973 03/06/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9974 03/06/2025 ANA MARIA MARQUEZ CHAMORRO Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
9975 03/06/2025 ELSA YANASUPO ANIBAL Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9976 03/06/2025 EDELMIRA RIVERA SONY Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9977 03/06/2025 JOSE LUIS CANO CHUS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9978 03/06/2025 Pagado 21.00 21.00 0 13.1 0 7.9
9979 03/06/2025 Pagado 183.00 183.00 0 100.68 0 82.32
9980 03/06/2025 Pagado 32.00 32.00 0 19.81 0 12.19
9981 03/06/2025 Pagado 58.50 58.50 0 36.73 0 21.77
9982 03/06/2025 Pagado 104.50 104.50 0 50.66 0 53.84
9983 03/06/2025 Pagado 182.00 182.00 0 107 0 75
9984 03/06/2025 Pagado 88.00 88.00 0 63.33 0 24.67
9985 03/06/2025 Pagado 37.00 37.00 0 22.99 0 14.01
9986 03/06/2025 Pagado 50.50 50.50 0 31.44 0 19.06
9987 03/06/2025 Pagado 107.00 107.00 0 42.5 0 64.5
9988 03/06/2025 Pagado 21.00 21.00 0 12.5 0 8.5
9989 03/06/2025 Pagado 113.00 113.00 0 60.71 0 52.29
9990 03/06/2025 Pagado 15.00 15.00 0 7 0 8
9991 04/06/2025 Pagado 6.00 6.00 0 1.35 0 4.65
9992 04/06/2025 Pagado 5.00 5.00 0 1.88 0 3.12
9993 04/06/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9994 04/06/2025 Pagado 4.00 4.00 0 1.8 0 2.2
9995 05/06/2025 Pagado 25.00 25.00 0 13.84 0 11.16
9996 05/06/2025 Pagado 144.00 144.00 0 96.04 0 47.96
9997 05/06/2025 Pagado 66.50 66.50 0 38.23 0 28.27
9998 05/06/2025 Pagado 105.50 105.50 0 55.22 0 50.28
9999 05/06/2025 Pagado 117.00 117.00 0 85.1 0 31.9
10000 05/06/2025 Pagado 136.00 136.00 0 62.36 0 73.64
10001 05/06/2025 Pagado 200.50 200.50 0 114.22 0 86.28
10002 05/06/2025 Pagado 77.50 77.50 0 38.26 0 39.24
10003 05/06/2025 Pagado 103.50 103.50 0 48.03 0 55.47
10004 05/06/2025 Pagado 74.50 74.50 0 33.77 0 40.73
10005 05/06/2025 Pagado 156.00 156.00 0 93.79 0 62.21
10006 05/06/2025 Pagado 145.00 145.00 0 75.44 0 69.56
10007 05/06/2025 Pagado 104.50 104.50 0 51.48 0 53.02
10008 05/06/2025 Pagado 69.50 69.50 0 37.15 0 32.35
10009 05/06/2025 Pagado 26.50 26.50 0 9.44 0 17.06
10010 06/06/2025 Pagado 35.00 35.00 0 19.58 0 15.42
10011 06/06/2025 MARIA CHAVEZ VILCHEZ ROKY Pagado 120.00 120.00 0 22 0 98
10012 06/06/2025 BRACLI ZAPATA ROJAS BRAKO Pagado 70.00 70.00 0 2 0 68
10013 06/06/2025 PRICILA LIMACO IRIS Pagado 240.00 240.00 0 32 0 208
10014 06/06/2025 MARIBEL TINCO ZAPATA DRAKO Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
10015 06/06/2025 RUTH QUISPE HUAMAN CHATA Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
10016 06/06/2025 ALEXANDER ALARCON SOTO GARY Pagado 180.00 180.00 0 7 0 173
10017 06/06/2025 CRISTIAN CARDENAS CODY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
10018 06/06/2025 JOSE LUIS CANO CHUS Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
10019 06/06/2025 Pagado 18.00 18.00 0 9.45 0 8.55
10020 06/06/2025 MARILUZ CHOQUE G. PEPE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10021 06/06/2025 MARILUZ CHOQUE G. PEPE Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
10022 06/06/2025 LEYDI GAMBOA SNAYDER Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
10023 06/06/2025 ELSA YANASUPO ANIBAL Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
10024 06/06/2025 DELIA CORDOVA CARRASCO CHAPO Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
10025 06/06/2025 DELIA CORDOVA RAMBO Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
10026 06/06/2025 UNBELINA CASTRO LOBITA Pagado 95.00 95.00 0 22 0 73
10027 06/06/2025 AVELINO PALMERAS MINI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
10028 06/06/2025 MARISOL YANASUPO PELUCHIN Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
10029 06/06/2025 Pagado 59.50 59.50 0 19.51 0 39.99
10030 06/06/2025 Pagado 15.00 15.00 0 3.99 0 11.01
10031 07/06/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
TOTAL 0.00